Конкурс лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации в субъектах Российской Федерации
Место | Проект | Материалы |
1 | Ведомственная информационная система «Зеленый фонд», город федерального значения Севастополь | |
2 | Разработка автоматизированной информационной системы Гостеприимный Севастополь (Портал «Мой Севастополь» и мобильное PWA приложение), город федерального значения Севастополь | |
3 | IT-стойбище, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
4 | Смарт-услуги и суперсервисы как подход к развитию электронных услуг в Москве, город федерального значения Москва | |
5 | Создание программно-аппаратного комплекса «Умный Курчатов» в МО «Город Курчатов» Курской области, Курская область | |
6 | Система мониторинга посещаемости музейных объектов с использованием видеоаналитики «Умный музей», Тульская область | |
7 | Цифровая платформа поддержки талантливых детей «Дети.Digital», Рязанская область | |
8 | Государственная информационная система «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ГИС Образование Югры)», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
9 | Автоматизированная информационная система электронного взаимодействия бизнеса и власти города Севастополя, город федерального значения Севастополь | |
10 | Региональная информационная система государственной информационной системы «Цифровая образовательная среда Севастополя», город федерального значения Севастополь |
Специальные номинации
В номинации «Самый настойчивый» дипломами награждены Тульская область, город федерального значения Севастополь и Пермский край, приславшие больше всего проектов.
Дипломом в номинации «Самый перспективный проект» награжден проект Координационный центр ИТ-стажировок: платформа по популяризации ИТ-специальностей в Смоленской области «Войти в АйТи» (Смоленская область)
Дипломом в номинации «Самый амбициозный проект» награжден проект «Смарт-услуги и суперсервисы как подход к развитию электронных услуг в Москве» (Москва)
В номинации «Самый экологичный проект» дипломами награждены:
- проект Чистые острова (Сахалинская область)
- проект Единая информационная система мониторинга качества атмосферы на территории Челябинской области (Челябинская область)
Общие итоги конкурса